產品概述
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 行星 |
---|---|---|---|
動力類型 | 其他 | 布局形式 | 其他 |
攪拌方式 | 其他 | 每次處理量范圍 | 其他 |
電機功率 | 0.37kW | 生產能力 | 1000-1450L |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
AMIXER加藥攪拌機【特點與主要結構】
【不銹鋼攪拌機】污水處理大型攪拌機ML型
△高速比和高效率
單級傳動,能達到 1:87的減速比,效率90%以上,如果采用多級傳動,減速比更大。
△結構緊湊體積小
由于采用了行星傳動原理,輸入軸與輸出軸在同一心線上,使其機型獲得盡可能小的尺寸。
△運動平穩噪聲低
擺線針齒嚙合齒數較多,重疊系數大以及具有機件平衡的機理,使振動和噪聲限制在較小程度。
△使用可靠、壽命長
因主要零件采用高碳鉻鋼材料,經淬火處理,( HRC58-62 )獲得高強度,并且部分傳動接觸采用了滾動摩擦,所以經久耐用壽命長。
△設計合理、維修方便
容易分解安裝,極少零件個數以及簡單的潤滑,使擺線輪減速機深受用戶的信賴
【不銹鋼攪拌機】污水處理大型攪拌機ML型【型號示例】
MLY0-11-0.37,M代表擺線針輪減速機,L代表法蘭式立裝,Y代表普通電機,0代表減速機號,11代表轉速比,1450:11=132r/m,0.37代表電機功率為0.37KW。
【不銹鋼攪拌機】污水處理大型攪拌機ML型【規格型號】
采用ABB電機,無錫減速機,不銹鋼實心材質 SS304
速比輸入功率輸入轉速機號 | MLY0 | MLY1 | MLY2 | MLY3 | MLY4 | MLY5 | MLY6 | MLY7 | MLY8 | |
輸入轉速1450r/min (左下側輸出轉速為1450r/min輸入計算值) | 輸入轉速1000 r/min | |||||||||
9 | 輸出轉速161r/m | 0.75 | 2.2/1.5 | 3/2.2 | 7.5/5.5/4 | |||||
11 | 輸出轉速132r/m | 0.75 | 2.2/1.5 | 3/2.2 | 7.5/5.5/4 | 11 | 18.5/15 | |||
17 | 輸出轉速85r/m | 0.75 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 7.5/5.5/4 | 11 | 18.5/15 | 22 | 37 | |
23 | 輸出轉速63r/m | 0.55 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 5.5/4 | 11/7.5 | 18.5/15 | 22 | 37 | 55 |
29 | 輸出轉速50r/m | 0.55 | 1.1/0.75 | 2.2/1.5 | 5.5/4/3 | 7.5/5.5 | 15 | 18.5 | 37 | 55 |
35 | 輸出轉速41r/m | 0.37 | 1.1/1.75 | 1.5 | 4/3/2.2 | 7.5/5.5 | 15/11 | 15 | 30 | 45 |
43 | 輸出轉速34r/m | 0.37 | 0.75/0.55 | 1.5/1.1 | 4/3/2.2 | 5.5/4 | 11/7.5 | 11 | 22 | 40 |
59 | 輸出轉速25r/m | 0.25 | 0.75/0.55 | 1.1/0.75 | 2.2/1.5/1.1 | 4/3 | 7.5/5.5 | 7.5 | 18.5 | 30 |
71 | 輸出轉速20r/m | 0.18 | 0.55/0.37 | 0.75 | 2.2/1.5/1.1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 |
87 | 輸出轉速17r/m | 0.12 | 1.5/1.1 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 22 |
- 上一個: KD300A型水處理低速電動液體攪拌機
- 下一個: C-200可搬式液體攪拌器