產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領域 | 化工,生物產業,能源 |
[CM-230電導率儀]Apure工業在線電導度計
本儀表是電導率監控儀,電導率和溫度同時顯示,并具有電導率高限報警功能的在線面板式儀表。
[CM-230電導率儀]Apure工業在線電導度計技術參數:
測量范圍:0~19.99、0~199.9、0~1999μS/cm | 準確度:2.0%(FS) |
穩定性: ±1%(FS)/24h | 配套電極:電極常數1.0cm -1(材質:塑料) |
溫補元件:NTC | 溫度顯示范圍:0~ 60℃ |
介質溫度:5~50℃ | 螺紋尺寸:1/2 "管螺紋 |
介質壓力:0~0.5MPa | 線纜長度:5m或另行約定 |
溫度補償:以25℃為基準,自動補償 | 顯示方式:31/2LCD |
輸出信號:一組高限報警轉換觸點2A/250VAC | 供電電源:AC220V±10% 50Hz |
電源消耗:5W | 環境條件:溫度0~50℃ 濕度≤85%RH |
外形尺寸:48*96*100mm(H*W*D) | 開孔尺寸:45*92mm(H*W) |
用途:
廣泛應用于制藥、電子、化工等行業對工業流程水質的在線監測。它采用了單片機技術,量程間切換自動完成,電極常數及電導率高限報警點通過面板上的按鍵自由設置,是各種中小型純水設備的優良配套儀表。