產品概述
簡單介紹?平緩脈動設計 ?內部增壓潤滑系統保證長壽命 ?機械自動補油閥確保計量精度 ?隔膜泵頭內置可調壓力釋放閥 ?高性能隔膜(hpd)泵頭無需隔膜護盤 ?api675標準 ?zui大適用介質粘度20000cp ?可單臺工作,也可多臺并聯工作 ?可手動、電動、變頻、氣動調節流量 ?在泵運行或停止狀態均可調節流量 ?調節范圍:10~100%, 穩態精度:±1% ?泵頭種類:高性能隔膜(hpd)/雙隔膜 /金屬隔膜/柱塞可選 ?適應介質溫度可高達200℃ ?hpd隔膜壽命≥20000h 金屬隔膜壽命≥10000h
| 泵頭材料及隔膜材料-保證計量泵能輸送各類化學物料 可提供pp、pvc、pvdf、361不銹鋼、alloy 20合金、哈氏合金及鑄鐵等各類材料的泵頭及teflon/復合橡膠、不銹鋼及合金等多種材料隔膜滿足不同工藝過程要求。 高精度單向止回閥系統-保證計量泵的恒定高精度 計量泵的出、入口分別裝有高精度的單向止回閥,閥體具有*的導向設計。 | milroyal b 系列zui大出口流量:2412l/h,zui大出口壓力250barg |
柱塞直徑 | 傳動比代碼 | 流量l/h | 出口壓力(barg) | |||||
1/3hp | 1/2hp | 3/4hp | 1hp | 1.1/2hp | 2hp | |||
7/16" | 8k | 6 | 237 | 250 | _ | - | - | - |
8j | 9 | 112 | 222 | 250 | - | - | - | |
8h | 13 | 77 | 168 | 250 | - | - | - | |
8g | 15 | 53 | 131 | 250 | - | - | - | |
8f | 19 | 40 | 102 | 203 | 250 | - | - | |
9/16" | 8k | 12 | 118 | 189 | 250 | - | - | - |
8j | 17 | 66 | 124 | 187 | 250 | - | - | |
8h | 23 | 44 | 92 | 138 | 208 | 250 | - | |
8g | 27 | 34 | 77 | 116 | 186 | 250 | - | |
8f | 35 | 26 | 61 | 92 | 163 | 245 | 250 | |
5/8" | 8k | 17 | 115 | 193 | 217 | - | - | - |
8j | 23 | 52 | 104 | 186 | 217 | - | - | |
8h | 32 | 35 | 81 | 145 | 199 | 217 | - | |
8g | 38 | 23 | 63 | 121 | 165 | 217 | - | |
8f | 48 | 17 | 48 | 100 | 133 | 200 | 217 | |
8m | 63 | - | - | - | - | - | 250 | |
1" | 8k | 44 | 38 | 60 | 86 | - | - | |
8j | 60 | 21 | 40 | 59 | 86 | - | - | |
8h | 82 | 14 | 29 | 44 | 66 | 86 | - | |
8f | 123 | 8 | 20 | 29 | 52 | 78 | 86 | |
140 | 150 | - | -_ | 30 | 55 | 98 | 140 | |
1-1/4" | 8k | 66 | 24 | 38 | 53 | 53 | _ | - |
8j | 95 | 13 | 25 | 38 | 42 | _ | - | |
8h | 126 | 9 | 19 | 28 | 33 | 53 | - | |
8f | 193 | 5 | 12 | 19 | 23 | 50 | 53 | |
140 | 247 | - | - | 14 | 86 | 42 | 57 |
柱塞直徑 | 傳動比代碼 | 流量l/h | 出口壓力(barg) | |||||
1/3hp | 1/2hp | 3/4hp | 1hp | 1.1/2hp | 2hp | |||
1-1/2" | 8k | 108 | 15 | 24 | 34 | -_ | - | - |
8j | 152 | 8 | 16 | 24 | 34 | - | - | |
8h | 205 | 6 | 12 | 18 | 27 | 34 | - | |
8f | 306 | 3 | 8 | 12 | 21 | 31 | 34 | |
140 | 387 | - | - | 9 | 15 | 27 | 36 | |
2" | 8k | 164 | 10 | 16 | 21 | -_ | - | - |
8j | 237 | 5 | 10 | <p style="text-align: c |
- 上一個: PR系列LMI米頓羅計量泵
- 下一個: 米頓羅計量泵